专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
物联网应用技术 | 02 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 7 |
医学美容技术 | 02 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 7 |
口腔医学技术 | 02 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 15 |
医学影像技术 | 02 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 10 |
医学检验技术 | 02 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 10 |
中药学 | 02 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 12 |
畜牧兽医 | 02 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 12 |
动物医学 | 02 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 12 |
药学 | 02 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 15 |
护理 | 02 | 民办四川天一学院 | 专科批 | 26 |
电子商务 | 02 | 南充文化旅游职业学院 | 专科批 | 2 |
酒店管理与数字化运营 | 02 | 南充文化旅游职业学院 | 专科批 | 2 |
旅游管理 | 02 | 南充文化旅游职业学院 | 专科批 | 2 |
高速铁路综合维修技术 (办学地点:郫都西校区) |
02 | 成都工贸职业技术学院 | 专科批 | 5 |
中医学 | 01 | 四川中医药高等专科学校 | 专科批 | 3 |