专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
建筑工程技术 | 03 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 10 |
建筑装饰工程技术 | 03 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 28 |
康复治疗技术 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 17 |
医学美容技术 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 15 |
口腔医学技术 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 8 |
医学影像技术 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 10 |
医学检验技术 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 15 |
中医康复技术 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 16 |
药学 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 12 |
助产 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 10 |
护理 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 54 |
临床医学 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 40 |
智慧健康养老服务与管理 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 15 |
口腔医学 | 01 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 66 |
酒店管理与数字化运营 (办学地点:青山校区) |
03 | 武汉航海职业技术学院 | 专科批 | 13 |