专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
网络营销与直播电商 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 10 |
电子商务 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 35 |
大数据与会计 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 12 |
虚拟现实技术应用 (大一就读武穴校区) |
01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 10 |
人工智能技术应用 (大一就读武穴校区) |
01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 16 |
软件技术 (大一就读武穴校区) |
01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 10 |
计算机网络技术 (大一就读武穴校区) |
01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 10 |
物联网应用技术 (大一就读武穴校区) |
01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 18 |
现代农业装备应用技术 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 5 |
汽车检测与维修技术 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 18 |
汽车技术服务与营销 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 8 |
智能网联汽车技术 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 15 |
新能源汽车技术 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 20 |
汽车制造与试验技术 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 5 |
数字化设计与制造技术 (大一就读武穴校区) |
01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 10 |