专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
康复治疗技术 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 5 |
护理 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 10 |
医学美容技术 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 10 |
临床医学 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 26 |
口腔医学 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 20 |
现代物流管理 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 20 |
网络营销与直播电商 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 32 |
电子商务 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 20 |
大数据与会计 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 15 |
室内艺术设计 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 20 |
园林技术 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 9 |
现代农业技术 | 02 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 15 |
临床医学 (面向宜昌地区村医计划) |
01 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 20 |
工程造价 (乡村振兴) |
10 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 14 |
工程测量技术 (乡村振兴) |
10 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 10 |