专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
应用化工技术 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 17 |
大数据技术 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 10 |
软件技术 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 20 |
智慧健康养老服务与管理 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 21 |
婴幼儿托育服务与管理 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 18 |
学前教育 (师范类) |
01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 30 |
融媒体技术与运营 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 20 |
网络直播与运营 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 18 |
新闻采编与制作 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 27 |
建筑室内设计 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 10 |
数字媒体技术 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 5 |
视觉传达设计 (乡村振兴) |
03 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 4 |
民政服务与管理 (乡村振兴) |
03 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 4 |
大数据与财务管理 (乡村振兴) |
03 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 4 |
康复治疗技术 (乡村振兴) |
03 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 4 |