专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子信息科学与技术 | 09 | 北京林业大学 | 本科批 | 3 |
数学与应用数学 | 09 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 |
人工智能 | 09 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 |
网络工程 | 09 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 |
计算机类 (计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) |
09 | 北京林业大学 | 本科批 | 7 |
电气工程及其自动化 | 09 | 北京林业大学 | 本科批 | 3 |
自动化 | 09 | 北京林业大学 | 本科批 | 3 |
车辆工程 | 09 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 09 | 北京林业大学 | 本科批 | 4 |
统计学 | 09 | 北京林业大学 | 本科批 | 3 |
信息管理与信息系统 | 08 | 北京林业大学 | 本科批 | 1 |
大数据管理与应用 | 08 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 |
数字经济 | 08 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 |
商务英语 | 07 | 北京林业大学 | 本科批 | 1 |
法学 (卓越法治人才实验班) |
07 | 北京林业大学 | 本科批 | 1 |