专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
资源勘查工程 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 6 |
勘查技术与工程 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 5 |
能源化学工程 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 4 |
化学工程与工艺 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 6 |
计算机类 (软件工程、数据科学与大数据技术) |
03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 8 |
自动化 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 4 |
人工智能 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 2 |
新能源科学与工程 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 3 |
能源与动力工程 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 2 |
过程装备与控制工程 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 4 |
统计学 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 2 |
数学与应用数学 | 03 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 2 |
会计学 | 02 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 3 |
英语 (外语语种:) |
02 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 2 |