专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
机器人工程 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 57 |
生物技术 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 23 |
应用化学 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 61 |
财务管理 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
财务管理 (智能会计) |
04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
市场营销 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
大数据管理与应用 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 25 |
工程造价 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 29 |
网络与新媒体 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
商务英语 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
英语 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
汉语言文学 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 40 |
金融工程 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 28 |
数据科学与大数据技术 (腾讯云精英班) |
03 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 79 |