专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 02 | 北方工业大学 | 本科批 | 2 |
储能科学与工程 | 02 | 北方工业大学 | 本科批 | 2 |
新能源科学与工程 | 02 | 北方工业大学 | 本科批 | 1 |
机械电子工程 (智能制造与新能源汽车) |
02 | 北方工业大学 | 本科批 | 1 |
机械设计制造及其自动化 (创新实验班) |
02 | 北方工业大学 | 本科批 | 2 |
统计学 | 02 | 北方工业大学 | 本科批 | 2 |
信息与计算科学 | 02 | 北方工业大学 | 本科批 | 2 |
自动化 | 02 | 北京工业大学 | 本科批 | 3 |
光电信息科学与工程 | 02 | 北京工业大学 | 本科批 | 2 |
通信工程 | 02 | 北京工业大学 | 本科批 | 2 |
金融学 (中外合作办学)(学费9.5万元/学年,外语单科高考成绩不得低于110分) |
01 | 北京工业大学 | 本科批 | 5 |
园林 | 06 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 15 |
护理学 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 71 |
康复治疗学 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 20 |
医学检验技术 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 137 |