专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) |
04 | 天津城建大学 | 本科批 | 2 |
人工智能 | 04 | 天津城建大学 | 本科批 | 2 |
材料科学与工程 | 04 | 天津城建大学 | 本科批 | 1 |
智能制造工程 | 04 | 天津城建大学 | 本科批 | 1 |
应用化学 | 04 | 天津城建大学 | 本科批 | 1 |
应用物理学 | 04 | 天津城建大学 | 本科批 | 1 |
英语 (外语语种:) |
02 | 天津体育学院 | 本科批 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 07 | 天津财经大学 | 本科批 | 2 |
应用统计学 | 07 | 天津财经大学 | 本科批 | 3 |
金融数学 | 04 | 天津财经大学 | 本科批 | 2 |
数字经济 | 04 | 天津财经大学 | 本科批 | 2 |
审计学 | 03 | 天津财经大学 | 本科批 | 2 |
会计学 (注册会计师) |
03 | 天津财经大学 | 本科批 | 2 |
金融学类 (金融学、保险学、投资学、信用管理) |
03 | 天津财经大学 | 本科批 | 2 |
经济学 | 03 | 天津财经大学 | 本科批 | 2 |