专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
道路桥梁与渡河工程 | 03 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
建筑环境与能源应用工程 | 03 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
土木工程 | 03 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 03 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 2 |
计算机科学与技术 | 03 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
自动化 | 03 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
通信工程 | 03 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 2 |
电子信息工程 | 03 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
机械电子工程 | 03 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
材料成型及控制工程 | 03 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 2 |
会计学 | 02 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
英语 (需口试;外语语种:) |
02 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
社会工作 | 02 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
经济学 | 02 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |