专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 01 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 1 |
电子信息工程 | 01 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 2 |
复合材料与工程 | 01 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 1 |
金属材料工程 | 01 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 2 |
智能制造工程 | 01 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 1 |
材料成型及控制工程 | 01 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 7 |
机械设计制造及其自动化 | 01 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 2 |
智能建造 | 01 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 3 |
智能科学与技术 | 01 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 2 |
自动化 | 01 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 2 |
电子科学与技术 | 01 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 3 |
电气工程及其自动化 | 01 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 01 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 3 |
数学与应用数学 | 01 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 4 |
数据科学与大数据技术 (办学地点:沈阳崇山校区) |
04 | 辽宁大学 | 本科批 | 1 |