专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
光电信息科学与工程 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
通信工程 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
电子信息工程 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
电气工程及其自动化 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
粉体材料科学与工程 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
无机非金属材料工程 (色盲及单色识别不全的考生不能录取) |
04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
金属材料工程 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
测控技术与仪器 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
智能车辆工程 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
车辆工程 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
机械电子工程 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
材料成型及控制工程 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
应用化学 (色弱、色盲及单色识别不全考生不能录取) |
04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |
信息与计算科学 | 04 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 1 |