专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
网络与新媒体 | 02 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科批 | 3 |
国际经济与贸易 | 02 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科批 | 1 |
会展经济与管理 | 02 | 辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 1 |
英语 (外语语种:) |
02 | 辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 营口理工学院 | 本科批 | 3 |
电气工程及其自动化 | 02 | 营口理工学院 | 本科批 | 3 |
金融工程 | 01 | 营口理工学院 | 本科批 | 3 |
自动化 | 01 | 沈阳工程学院 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 | 01 | 沈阳工程学院 | 本科批 | 2 |
能源与动力工程 | 01 | 沈阳工程学院 | 本科批 | 2 |
计算机科学与技术 | 01 | 辽宁科技学院 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 | 01 | 辽宁科技学院 | 本科批 | 2 |
临床医学 (学制:五年) |
05 | 大连大学 | 本科批 | 3 |
环境工程 | 05 | 大连大学 | 本科批 | 4 |
土木工程 | 05 | 大连大学 | 本科批 | 3 |