专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
测绘工程 (卓越计划班) |
05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
水文与水资源工程 (智慧水文方向) |
05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
城市地下空间工程 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
物联网工程 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
机器人工程 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 3 |
通信工程 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
电子信息工程 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 3 |
新能源材料与器件 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
材料科学与工程 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
测控技术与仪器 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
智能制造工程 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
车辆工程 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
工业设计 (办学地点:北校区) |
05 | 河南理工大学 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 05 | 河南理工大学 | 本科批 | 4 |