专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 01 | 湖北轻工职业技术学院 | 专科批 | 6 |
电气自动化技术 | 01 | 湖北轻工职业技术学院 | 专科批 | 6 |
机电一体化技术 | 01 | 湖北轻工职业技术学院 | 专科批 | 6 |
数控技术 | 01 | 湖北轻工职业技术学院 | 专科批 | 6 |
机械设计与制造 | 01 | 湖北轻工职业技术学院 | 专科批 | 6 |
工程造价 | 01 | 湖北轻工职业技术学院 | 专科批 | 6 |
建筑智能化工程技术 | 01 | 湖北轻工职业技术学院 | 专科批 | 6 |
建筑装饰工程技术 | 01 | 湖北轻工职业技术学院 | 专科批 | 6 |
环境工程技术 | 01 | 湖北轻工职业技术学院 | 专科批 | 6 |
汽车检测与维修技术 (中外合作办学) |
07 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 20 |
机电一体化技术 (中外合作办学) |
07 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 10 |
自动化类 (无人机应用技术、电气自动化技术、机电一体化技术、工业机器人技术、工业互联网应用) |
06 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 8 |
建设工程管理类 (工程造价、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) |
06 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 4 |
测绘地理信息类 (无人机测绘技术、导航与位置服务) |
06 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 8 |
移动应用开发 | 05 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 14 |