专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工程造价 | 06 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 5 |
建筑智能化工程技术 | 06 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 5 |
建筑工程技术 | 06 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 5 |
建筑室内设计 | 06 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 2 |
园林工程技术 | 06 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 5 |
建筑装饰工程技术 | 06 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 5 |
畜牧兽医 | 06 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 18 |
动物医学 | 06 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 16 |
现代农业技术 | 06 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 6 |
特殊教育 (师范类) |
05 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 7 |
小学英语教育 (师范类) |
05 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 18 |
小学语文教育 (师范类) |
05 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 30 |
学前教育 (师范类) |
05 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 7 |
早期教育 (师范类) |
05 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 5 |
小学教育 (师范类) |
04 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 62 |