专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
民政服务与管理 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 9 |
社会工作 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 5 |
广告艺术设计 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 7 |
环境艺术设计 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 1 |
服装与服饰设计 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 2 |
数字媒体艺术设计 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 4 |
视觉传达设计 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 6 |
旅游管理 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 3 |
市场营销 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 5 |
大数据与财务管理 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 20 |
眼视光技术 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 8 |
康复治疗技术 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 15 |
护理 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 30 |
民政服务与管理 (乡村振兴) |
01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 3 |
视觉传达设计 (乡村振兴) |
01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 2 |