专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 01 | 天津城市职业学院 | 专科批 | 1 |
大数据与会计 (办学地点:天津市滨海新区大港油田) |
01 | 天津石油职业技术学院 | 专科批 | 2 |
石油工程技术 (办学地点:天津市滨海新区大港油田) |
01 | 天津石油职业技术学院 | 专科批 | 2 |
工业互联网应用 | 01 | 天津工业职业学院 | 专科批 | 2 |
工业工程技术 | 01 | 天津工业职业学院 | 专科批 | 2 |
现代物流管理 | 01 | 天津交通职业学院 | 专科批 | 3 |
建筑工程技术 | 01 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 专科批 | 2 |
古建筑工程技术 | 01 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 专科批 | 2 |
法律事务 | 01 | 天津公安警官职业学院 | 专科批 | 4 |
影视动画 | 01 | 天津现代职业技术学院 | 专科批 | 2 |
电子商务 | 01 | 天津现代职业技术学院 | 专科批 | 3 |
物联网应用技术 | 01 | 天津现代职业技术学院 | 专科批 | 2 |
汽车检测与维修技术 (办学地点:北辰校区) |
01 | 天津市职业大学 | 专科批 | 2 |
包装工程技术 (办学地点:北辰校区) |
01 | 天津市职业大学 | 专科批 | 3 |
广播影视节目制作 | 01 | 北京网络职业学院 | 专科批 | 2 |