专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
临床医学 | 01 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 专科批 | 1 |
护理 | 04 | 石家庄医学高等专科学校 | 专科批 | 2 |
中医学 | 03 | 石家庄医学高等专科学校 | 专科批 | 2 |
口腔医学 | 02 | 石家庄医学高等专科学校 | 专科批 | 9 |
临床医学 | 01 | 石家庄医学高等专科学校 | 专科批 | 5 |
医学检验技术 | 01 | 石家庄科技信息职业学院 | 专科批 | 1 |
药学 | 01 | 石家庄科技信息职业学院 | 专科批 | 1 |
护理 | 01 | 石家庄科技信息职业学院 | 专科批 | 1 |
软件技术 | 01 | 石家庄科技信息职业学院 | 专科批 | 1 |
城市轨道交通运营管理 | 01 | 石家庄科技信息职业学院 | 专科批 | 1 |
小学语文教育 (师范类) |
02 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 2 |
学前教育 (师范类) |
01 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 4 |
中文 (外语语种:不限) |
01 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 1 |
小学语文教育 (师范类) |
01 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 2 |
小学教育 (师范类;全科教育) |
01 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 2 |