专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
云计算技术应用 | 01 | 宿迁职业技术学院 | 专科批 | 1 |
大数据技术 | 01 | 宿迁职业技术学院 | 专科批 | 1 |
数字媒体技术 | 01 | 宿迁职业技术学院 | 专科批 | 1 |
计算机应用技术 | 01 | 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
高分子材料智能制造技术 | 01 | 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
宠物医疗技术 (农林类) |
01 | 江苏农林职业技术学院 | 专科批 | 3 |
电子商务 | 01 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 4 |
大数据与会计 | 01 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 3 |
软件技术 | 01 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
工程造价 | 01 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
现代物流管理 | 01 | 常州工业职业技术学院 | 专科批 | 5 |
商务英语 | 01 | 苏州工业园区职业技术学院 | 专科批 | 1 |
现代物流管理 | 01 | 苏州工业园区职业技术学院 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 | 01 | 苏州工业园区职业技术学院 | 专科批 | 2 |
园林技术 (农林类) |
01 | 苏州农业职业技术学院 | 专科批 | 3 |