专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
学前教育 (办学地点:杨浦校区) |
01 | 上海济光职业技术学院 | 专科批 | 2 |
护理 (办学地点:宝山校区) |
01 | 上海济光职业技术学院 | 专科批 | 2 |
健身指导与管理 | 01 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 2 |
学前教育 | 01 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 3 |
金融服务与管理 | 01 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 2 |
护理 | 01 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 2 |
数控技术 (智能制造方向) |
01 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 2 |
跨境电子商务 | 01 | 上海民远职业技术学院 | 专科批 | 2 |
关务与外贸服务 | 01 | 上海民远职业技术学院 | 专科批 | 2 |
传播与策划 | 01 | 上海震旦职业学院 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 | 01 | 上海震旦职业学院 | 专科批 | 2 |
药学 (色弱、色盲不宜报考) |
01 | 上海震旦职业学院 | 专科批 | 2 |
护理 (色弱、色盲不宜报考) |
01 | 上海震旦职业学院 | 专科批 | 2 |
虚拟现实技术应用 | 01 | 上海震旦职业学院 | 专科批 | 2 |
商务日语 (办学地点:嘉定校区) |
01 | 上海工商职业技术学院 | 专科批 | 2 |