专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子商务 | 01 | 绍兴职业技术学院 | 专科批 | 2 |
电子商务 | 01 | 浙江安防职业技术学院 | 专科批 | 2 |
职业健康安全技术 | 01 | 浙江安防职业技术学院 | 专科批 | 3 |
特殊教育 (手语翻译方向) |
01 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科批 | 1 |
特殊教育 (师范类) |
01 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科批 | 2 |
学前教育 (师范类) |
01 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科批 | 1 |
康复治疗技术 | 01 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科批 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 01 | 浙江国际海运职业技术学院 | 专科批 | 2 |
跨境电子商务 | 01 | 浙江邮电职业技术学院 | 专科批 | 2 |
现代文秘 | 01 | 义乌工商职业技术学院 | 专科批 | 2 |
电子商务 | 01 | 义乌工商职业技术学院 | 专科批 | 3 |
市场营销 | 01 | 义乌工商职业技术学院 | 专科批 | 3 |
国际经济与贸易 | 01 | 义乌工商职业技术学院 | 专科批 | 3 |
室内艺术设计 | 01 | 湖州职业技术学院 | 专科批 | 5 |
西式烹饪工艺 (办学地点:杭州校区) |
01 | 浙江旅游职业学院 | 专科批 | 2 |