专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
民政服务与管理 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
社区管理与服务 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
社会工作 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
商务英语 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
现代物流管理 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
市场营销 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
大数据与会计 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
护理 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
虚拟现实技术应用 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
软件技术 (移动与人工智能应用开发方向) |
01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
汽车制造与试验技术 | 02 | 南阳职业学院 | 专科批 | 2 |
护理 | 01 | 南阳职业学院 | 专科批 | 2 |
应用日语 | 01 | 信阳涉外职业技术学院 | 专科批 | 6 |
应用韩语 | 01 | 信阳涉外职业技术学院 | 专科批 | 6 |