专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工业过程自动化技术 | 01 | 湖南石油化工职业技术学院 | 专科批 | 3 |
建筑设备工程技术 (办学地点:高新校区) |
01 | 湖南城建职业技术学院 | 专科批 | 2 |
化妆品经营与管理 | 01 | 湖南化工职业技术学院 | 专科批 | 2 |
特殊教育 (师范类) |
01 | 长沙职业技术学院 | 专科批 | 3 |
学前教育 (师范类) |
01 | 长沙职业技术学院 | 专科批 | 2 |
机械制造及自动化 | 01 | 湖南机电职业技术学院 | 专科批 | 4 |
环境工程技术 | 01 | 长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 2 |
环境监测技术 | 01 | 长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 2 |
应用电子技术 | 03 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科批 | 4 |
飞机电子设备维修 | 03 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科批 | 3 |
飞机机载设备装配调试技术 | 03 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
航空发动机装配调试技术 | 03 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科批 | 3 |
机电一体化技术 | 03 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科批 | 6 |
数控技术 | 03 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
应用英语 (办学地点:综合校区) |
01 | 娄底职业技术学院 | 专科批 | 1 |