专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
建筑工程技术 (建筑节能技术方向) |
01 | 广西经济职业学院 | 专科批 | 1 |
电子商务 | 01 | 广西理工职业技术学院 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 | 01 | 广西理工职业技术学院 | 专科批 | 2 |
旅游管理 | 01 | 桂林山水职业学院 | 专科批 | 3 |
计算机网络技术 | 01 | 桂林山水职业学院 | 专科批 | 3 |
供应链运营 | 01 | 广西物流职业技术学院 | 专科批 | 5 |
现代物流管理 | 01 | 广西物流职业技术学院 | 专科批 | 5 |
电子商务 | 01 | 广西物流职业技术学院 | 专科批 | 5 |
大数据与财务管理 | 01 | 广西物流职业技术学院 | 专科批 | 5 |
学前教育 (师范类) |
01 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 14 |
网络营销与直播电商 | 01 | 广西自然资源职业技术学院 | 专科批 | 4 |
电子商务 | 01 | 广西自然资源职业技术学院 | 专科批 | 4 |
大数据与会计 | 01 | 广西自然资源职业技术学院 | 专科批 | 2 |
现代文秘 (公关与策划;办学地点:平果校区) |
01 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 4 |
社会工作 (办学地点:平果校区) |
01 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 2 |