专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
建筑室内设计 | 01 | 西安城市建设职业学院 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
动漫制作技术 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
大数据技术 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
数字媒体技术 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 2 |
软件技术 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
计算机网络技术 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
道路与桥梁工程技术 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
机电一体化技术 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
机械制造及自动化 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
建设工程管理 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
工程造价 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
建筑室内设计 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
风景园林设计 | 01 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 1 |
人工智能技术应用 (办学地点:蟠龙校区) |
01 | 陕西机电职业技术学院 | 专科批 | 2 |