专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
建筑装饰工程技术 | 13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 2 |
小学英语教育 (师范类) |
12 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 8 |
教育类 (师范类;小学教育、小学语文教育、小学数学教育、小学科学教育) |
12 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 100 |
学前教育 (师范类) |
11 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 11 |
电子竞技运动与管理 | 02 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 4 |
体育运营与管理 | 02 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 4 |
体能训练 | 02 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 2 |
健身指导与管理 | 02 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 4 |
体育保健与康复 | 02 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 4 |
运动训练 | 02 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 15 |
社会体育 | 02 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 14 |
体育教育 | 02 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 40 |
网络直播与运营 | 02 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 35 |
数字媒体艺术设计 (中外合作办学) |
08 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 15 |
大数据技术 (中外合作办学) |
08 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 20 |