专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子商务 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 24 |
大数据与会计 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 11 |
大数据与财务管理 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 37 |
老年保健与管理 (大一第二学期就读武穴校区,其余学期就读校本部) |
08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 5 |
婴幼儿托育服务与管理 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 10 |
康复治疗技术 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 16 |
医学检验技术 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 18 |
中药学 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 21 |
针灸推拿 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 21 |
药学 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 20 |
助产 (大一第二学期就读武穴校区,其余学期就读校本部) |
08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 30 |
护理 (大一第二学期就读武穴校区,其余学期就读校本部) |
08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 80 |
口腔医学 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 80 |
临床医学 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 111 |
人工智能技术应用 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 25 |