专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 03 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 55 |
软件技术 | 03 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 45 |
计算机网络技术 | 03 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 60 |
电子信息工程技术 | 03 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 35 |
数字印刷技术 | 03 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 5 |
新能源汽车技术 | 03 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 60 |
工业机器人技术 | 03 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 50 |
智能控制技术 | 03 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 50 |
商务英语 (外语语种:不限) |
02 | 武汉工贸职业学院第 | 专科批 | 10 |
现代物流管理 | 02 | 武汉工贸职业学院第 | 专科批 | 10 |
电子商务 | 02 | 武汉工贸职业学院第 | 专科批 | 15 |
大数据与会计 | 02 | 武汉工贸职业学院第 | 专科批 | 15 |
移动应用开发 | 02 | 武汉工贸职业学院第 | 专科批 | 10 |
大数据技术 | 02 | 武汉工贸职业学院第 | 专科批 | 10 |
计算机应用技术 | 02 | 武汉工贸职业学院第 | 专科批 | 15 |