专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
水产养殖技术 (农林类;办学地点:凤凰校区) |
02 | 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 2 |
动物防疫与检疫 (农林类;办学地点:凤凰校区) |
02 | 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 2 |
智能产品开发与应用 | 01 | 苏州工业职业技术学院 | 专科批 | 3 |
工业互联网应用 | 01 | 苏州工业职业技术学院 | 专科批 | 4 |
工业机器人技术 | 01 | 苏州工业职业技术学院 | 专科批 | 3 |
针灸推拿 (不招色盲、色弱的考生) |
01 | 江苏医药职业学院 | 专科批 | 2 |
护理 (不招色盲、色弱的考生) |
01 | 江苏医药职业学院 | 专科批 | 3 |
信息安全技术应用 | 02 | 常州信息职业技术学院 | 专科批 | 1 |
云计算技术应用 | 02 | 常州信息职业技术学院 | 专科批 | 1 |
软件技术 | 02 | 常州信息职业技术学院 | 专科批 | 2 |
现代物流管理 | 02 | 江苏经贸职业技术学院 | 专科批 | 2 |
国际金融 | 02 | 江苏经贸职业技术学院 | 专科批 | 3 |
小学英语教育 (师范类) |
02 | 连云港师范高等专科学校 | 专科批 | 3 |
小学数学教育 (师范类) |
02 | 连云港师范高等专科学校 | 专科批 | 3 |
小学语文教育 (师范类) |
02 | 连云港师范高等专科学校 | 专科批 | 2 |