专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
高分子材料智能制造技术 | 02 | 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 3 |
大数据与会计 | 01 | 江苏食品药品职业技术学院 | 专科批 | 5 |
食品检验检测技术 | 01 | 江苏食品药品职业技术学院 | 专科批 | 5 |
宠物医疗技术 (农林类) |
02 | 江苏农林职业技术学院 | 专科批 | 3 |
软件技术 | 02 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 3 |
物联网应用技术 | 02 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 3 |
电气自动化技术 | 02 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 4 |
机电一体化技术 | 02 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 6 |
工程造价 | 02 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 3 |
大数据技术 | 02 | 常州工业职业技术学院 | 专科批 | 5 |
人工智能技术应用 | 02 | 苏州工业园区职业技术学院 | 专科批 | 1 |
软件技术 | 02 | 苏州工业园区职业技术学院 | 专科批 | 2 |
机电一体化技术 | 02 | 苏州工业园区职业技术学院 | 专科批 | 2 |
园林技术 (农林类) |
02 | 苏州农业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
食品智能加工技术 (办学地点:凤凰校区) |
02 | 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 4 |