专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
软件技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 5 |
计算机应用技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 5 |
移动互联应用技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 3 |
石油化工技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 5 |
无人机应用技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 5 |
游艇设计与制造 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 20 |
机电一体化技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 30 |
大数据技术 | 01 | 武夷山职业学院 | 专科批 | 4 |
工程造价 | 01 | 武夷山职业学院 | 专科批 | 4 |
建筑工程技术 | 01 | 武夷山职业学院 | 专科批 | 2 |
机电一体化技术 (办学地点:龙文校区) |
01 | 漳州理工职业学院 | 专科批 | 2 |
商务英语 | 02 | 漳州科技职业学院 | 专科批 | 4 |
大数据与会计 | 02 | 漳州科技职业学院 | 专科批 | 4 |
医学影像技术 | 02 | 漳州科技职业学院 | 专科批 | 4 |
医学检验技术 | 02 | 漳州科技职业学院 | 专科批 | 4 |