专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
智能工程机械运用技术 | 02 | 湖南三一工业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
新能源汽车技术 | 02 | 湖南三一工业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
工业机器人技术 | 02 | 湖南三一工业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
机电一体化技术 | 02 | 湖南三一工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
建设工程管理 | 02 | 湖南三一工业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
建筑室内设计 | 02 | 湖南三一工业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
新能源材料应用技术 | 02 | 湖南三一工业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
应用西班牙语 | 02 | 湖南外国语职业学院 | 专科批 | 2 |
计算机网络技术 | 02 | 湖南外国语职业学院 | 专科批 | 2 |
中药学 | 02 | 湖南食品药品职业学院 | 专科批 | 1 |
药学 | 02 | 湖南食品药品职业学院 | 专科批 | 2 |
口腔医学 | 06 | 长沙卫生职业学院 | 专科批 | 1 |
临床医学 | 05 | 长沙卫生职业学院 | 专科批 | 1 |
药学 | 04 | 长沙卫生职业学院 | 专科批 | 1 |
护理 (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) |
04 | 长沙卫生职业学院 | 专科批 | 2 |