专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子商务 | 02 | 广州科技贸易职业学院 | 专科批 | 1 |
应用电子技术 | 02 | 广州铁路职业技术学院 | 专科批 | 4 |
集装箱运输管理 | 02 | 广州铁路职业技术学院 | 专科批 | 2 |
道路与桥梁工程技术 (不招色盲;色弱、男生身高<168cm、女生身高<160cm的考生慎报) |
02 | 广州铁路职业技术学院 | 专科批 | 5 |
铁道运输类 (城市轨道车辆应用技术、铁道机车运用与维护、动车组检修技术、铁道车辆技术;第一学年进行专业分流;不招色盲;色弱、双眼裸眼视力<4.7,男生身高<171cm、女生慎重报考) |
02 | 广州铁路职业技术学院 | 专科批 | 5 |
土木工程检测技术 (不招色盲;色弱、男生身高<168cm、女生身高<160cm的考生慎报) |
02 | 广州铁路职业技术学院 | 专科批 | 2 |
集成电路技术 | 02 | 珠海城市职业技术学院 | 专科批 | 2 |
人工智能技术应用 | 02 | 珠海城市职业技术学院 | 专科批 | 2 |
大数据技术 | 02 | 珠海城市职业技术学院 | 专科批 | 2 |
港口与航运管理 | 02 | 珠海城市职业技术学院 | 专科批 | 3 |
船舶动力工程技术 | 02 | 珠海城市职业技术学院 | 专科批 | 2 |
电气自动化技术 | 02 | 珠海城市职业技术学院 | 专科批 | 1 |
光伏材料制备技术 | 02 | 珠海城市职业技术学院 | 专科批 | 3 |
电子商务 (办学地点:北校区) |
02 | 茂名职业技术学院 | 专科批 | 1 |
电气自动化技术 (办学地点:南校区) |
02 | 茂名职业技术学院 | 专科批 | 2 |