专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术 | 02 | 广西经济职业学院 | 专科批 | 3 |
高速铁路客运服务 | 02 | 广西经济职业学院 | 专科批 | 1 |
无人机应用技术 | 02 | 广西经济职业学院 | 专科批 | 1 |
工业机器人技术 | 02 | 广西经济职业学院 | 专科批 | 1 |
建筑消防技术 | 02 | 广西经济职业学院 | 专科批 | 2 |
建筑工程技术 (建筑节能技术方向) |
02 | 广西经济职业学院 | 专科批 | 2 |
计算机应用技术 | 02 | 广西理工职业技术学院 | 专科批 | 3 |
新能源汽车技术 | 02 | 广西理工职业技术学院 | 专科批 | 3 |
建筑室内设计 | 01 | 广西英华国际职业学院 | 专科批 | 5 |
大数据技术 | 02 | 桂林山水职业学院 | 专科批 | 3 |
计算机网络技术 | 02 | 桂林山水职业学院 | 专科批 | 3 |
计算机应用技术 | 02 | 桂林山水职业学院 | 专科批 | 3 |
智能物流技术 | 02 | 广西物流职业技术学院 | 专科批 | 10 |
学前教育 (师范类) |
02 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 6 |
网络营销与直播电商 | 02 | 广西自然资源职业技术学院 | 专科批 | 2 |