专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
英语 (外语语种:) |
01 | 湖南农业大学 | 本科批 | 4 |
艺术管理 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 4 |
人力资源管理 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
会计学 (卓越班) |
01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
工商管理 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
网络与新媒体 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
新闻学 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 1 |
新闻学 (卓越班) |
01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 1 |
翻译 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
英语 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
汉语言文学 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
法学 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
国际经济与贸易 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 1 |
金融学 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 1 |
思想政治教育 (师范类;办学地点:湖南省湘潭市) |
02 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |