专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子商务 | 01 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
物流管理 | 01 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
人力资源管理 | 01 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
建筑学 (学制:五年) |
01 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
广告学 | 01 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
商务英语 (外语语种:英语) |
01 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
国际经济与贸易 | 01 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
广播电视编导 | 02 | 长沙学院 | 本科批 | 4 |
旅游管理 | 01 | 长沙学院 | 本科批 | 2 |
公共事业管理 | 01 | 长沙学院 | 本科批 | 2 |
日语 | 01 | 长沙学院 | 本科批 | 2 |
英语 (外语语种:) |
01 | 长沙学院 | 本科批 | 3 |
汉语言文学 | 01 | 长沙学院 | 本科批 | 2 |
法学 | 01 | 长沙学院 | 本科批 | 2 |
会计学 (办学地点:雨母校区) |
01 | 南华大学 | 本科批 | 2 |