专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
翻译 | 02 | 湖南工业大学 | 本科批 | 2 |
日语 | 02 | 湖南工业大学 | 本科批 | 3 |
英语 | 02 | 湖南工业大学 | 本科批 | 2 |
法学 | 02 | 湖南工业大学 | 本科批 | 3 |
本科预科班 (外语语种:不限;培养地点:湖南工业大学河东校区)(学制:一年) |
01 | 湖南工业大学 | 本科批 | 3 |
电子商务 | 01 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 2 |
财务管理 | 01 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 3 |
会计学 | 01 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 3 |
市场营销 | 01 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 2 |
网络与新媒体 | 01 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 2 |
国际经济与贸易 | 01 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 3 |
金融学 | 01 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 3 |
财政学类 (财政学、税收学) |
01 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 2 |
城市管理 | 01 | 湖南城市学院 | 本科批 | 2 |
工商管理 | 01 | 湖南城市学院 | 本科批 | 2 |