专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 01 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 6 |
工商管理 | 01 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 1 |
网络与新媒体 | 01 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 8 |
日语 (外语语种:不限) |
01 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
英语 (外语语种:不限) |
01 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 5 |
汉语言文学 | 01 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
学前教育 (师范类) |
01 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 6 |
法学 | 01 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 1 |
国际经济与贸易 | 01 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 6 |
金融学 | 01 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 8 |
老年学 | 01 | 湖南女子学院 | 本科批 | 1 |
家政学 | 01 | 湖南女子学院 | 本科批 | 1 |
女性学 | 01 | 湖南女子学院 | 本科批 | 1 |
社会工作 | 01 | 湖南女子学院 | 本科批 | 1 |
工商管理类 (工商管理、市场营销、人力资源管理) |
02 | 湖南工业大学 | 本科批 | 2 |