专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 01 | 湖南农业大学 | 本科批 | 2 |
应用心理学 | 01 | 湖南农业大学 | 本科批 | 3 |
日语 | 01 | 湖南农业大学 | 本科批 | 2 |
英语 (外语语种:) |
01 | 湖南农业大学 | 本科批 | 4 |
艺术管理 | 02 | 长沙理工大学 | 本科批 | 4 |
人力资源管理 | 02 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
会计学 (卓越班) |
02 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
工商管理 | 02 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
国际经济与贸易 | 02 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
金融学 | 02 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
数字经济 | 02 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
网络与新媒体 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
新闻学 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 1 |
新闻学 (卓越班) |
01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 1 |
翻译 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |