专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
通信工程 (成都校区) |
02 | 电子科技大学成都学院 | 本科批 | 4 |
电子信息工程 (成都校区) |
02 | 电子科技大学成都学院 | 本科批 | 4 |
智能医学工程 | 03 | 成都东软学院 | 本科批 | 1 |
医学影像技术 | 03 | 成都东软学院 | 本科批 | 1 |
大数据管理与应用 | 02 | 成都东软学院 | 本科批 | 1 |
信息管理与信息系统 | 02 | 成都东软学院 | 本科批 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 02 | 成都东软学院 | 本科批 | 1 |
数字媒体技术 | 02 | 成都东软学院 | 本科批 | 2 |
软件工程 | 02 | 成都东软学院 | 本科批 | 2 |
计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全) |
02 | 成都东软学院 | 本科批 | 5 |
医学信息工程 | 02 | 成都东软学院 | 本科批 | 2 |
信息工程 | 02 | 成都东软学院 | 本科批 | 1 |
工业设计 | 02 | 成都东软学院 | 本科批 | 1 |
生物科学 (办学地点:温江校区) |
05 | 成都师范学院 | 本科批 | 5 |
英语 (需口试;外语语种:;办学地点:温江校区) |
04 | 成都师范学院 | 本科批 | 2 |