专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 03 | 红河学院 | 本科批 | 2 |
应用统计学 | 03 | 红河学院 | 本科批 | 3 |
应用心理学 | 03 | 红河学院 | 本科批 | 2 |
物理学 (师范类) |
03 | 红河学院 | 本科批 | 2 |
数学与应用数学 | 03 | 红河学院 | 本科批 | 4 |
财务管理 | 02 | 红河学院 | 本科批 | 3 |
信息管理与信息系统 | 02 | 普洱学院 | 本科批 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 07 | 曲靖师范学院 | 本科批 | 1 |
食品科学与工程 | 06 | 曲靖师范学院 | 本科批 | 1 |
应用化学 | 05 | 曲靖师范学院 | 本科批 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 04 | 曲靖师范学院 | 本科批 | 2 |
计算机科学与技术 (师范类) |
04 | 曲靖师范学院 | 本科批 | 2 |
电子信息工程 | 04 | 曲靖师范学院 | 本科批 | 2 |
酒店管理 (身体条件符合行业行业标准) |
03 | 曲靖师范学院 | 本科批 | 1 |
会计学 | 03 | 曲靖师范学院 | 本科批 | 1 |