专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
物联网工程 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 3 |
计算机科学与技术 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
自动化 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
通信工程 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
电子信息工程 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
高分子材料与工程 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
材料科学与工程 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
智能制造工程 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
机械电子工程 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
工程力学 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
信息与计算科学 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
数学与应用数学 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
土木工程 (中外合作办学)(办学地点:草堂校区) |
05 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 2 |