专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 02 | 嘉兴南湖学院 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 | 02 | 嘉兴南湖学院 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 嘉兴南湖学院 | 本科批 | 2 |
法学 | 02 | 嘉兴南湖学院 | 本科批 | 1 |
创业管理 | 05 | 温州理工学院 | 本科批 | 2 |
建筑学 (学制:五年) |
04 | 温州理工学院 | 本科批 | 3 |
电子信息工程 | 03 | 温州理工学院 | 本科批 | 4 |
国际经济与贸易 | 02 | 温州理工学院 | 本科批 | 3 |
机器人工程 | 01 | 温州理工学院 | 本科批 | 3 |
软件工程 | 01 | 湖州学院 | 本科批 | 3 |
光电信息科学与工程 | 01 | 湖州学院 | 本科批 | 3 |
新能源材料与器件 | 01 | 湖州学院 | 本科批 | 4 |
计算机科学与技术 | 01 | 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 01 | 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 (智能制造方向) |
05 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科批 | 4 |