专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
制药工程 | 05 | 泉州师范学院 | 本科批 | 3 |
化学工程与工艺 | 05 | 泉州师范学院 | 本科批 | 3 |
高分子材料与工程 | 05 | 泉州师范学院 | 本科批 | 2 |
化学 (师范类) |
05 | 泉州师范学院 | 本科批 | 3 |
软件工程 (一、二年级每学年5040元,三、四年级每学年16000元) |
04 | 泉州师范学院 | 本科批 | 5 |
电子信息科学与技术 | 03 | 泉州师范学院 | 本科批 | 2 |
光电信息科学与工程 | 03 | 泉州师范学院 | 本科批 | 2 |
通信工程 | 03 | 泉州师范学院 | 本科批 | 2 |
汽车服务工程 | 03 | 泉州师范学院 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 泉州师范学院 | 本科批 | 1 |
应用心理学 | 03 | 泉州师范学院 | 本科批 | 4 |
国际经济与贸易 | 03 | 泉州师范学院 | 本科批 | 4 |
金融工程 | 03 | 泉州师范学院 | 本科批 | 2 |
茶学 (农林类) |
05 | 武夷学院 | 本科批 | 1 |
康复治疗学 | 04 | 武夷学院 | 本科批 | 1 |