专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
环境工程 | 05 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
能源化学工程 | 05 | 湖南科技大学 | 本科批 | 3 |
制药工程 | 05 | 湖南科技大学 | 本科批 | 3 |
化学工程与工艺 | 04 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
化学工程与工艺 (卓越工程师班) |
04 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
应用化学 | 04 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
化学 (师范类) |
04 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
电子商务 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
工业工程 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
会计学 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
工商管理 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
应急技术与管理 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
安全工程 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 3 |
风景园林 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
城乡规划 (学制:五年) |
03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |