专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 04 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 120 |
电子商务 | 05 | 武昌工学院 | 专科批 | 3 |
金融服务与管理 | 05 | 武昌工学院 | 专科批 | 4 |
工业机器人技术 | 05 | 武昌工学院 | 专科批 | 13 |
机电一体化技术 | 05 | 武昌工学院 | 专科批 | 16 |
工程造价 (工程财务) |
05 | 武昌工学院 | 专科批 | 14 |
市场营销 | 06 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 专科批 | 40 |
大数据与会计 | 06 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 专科批 | 40 |
现代通信技术 | 06 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 专科批 | 100 |
计算机应用技术 | 06 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 专科批 | 100 |
电气自动化技术 | 06 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 专科批 | 100 |
新能源汽车技术 | 12 | 武汉文理学院 | 专科批 | 120 |
商务英语 (外语语种:英语) |
11 | 武汉文理学院 | 专科批 | 30 |
学前教育 | 11 | 武汉文理学院 | 专科批 | 94 |
新闻采编与制作 | 11 | 武汉文理学院 | 专科批 | 45 |