专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
计算机网络技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 20 |
计算机应用技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 86 |
药品经营与管理 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 15 |
药品生产技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 20 |
食品检验检测技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 16 |
药品生物技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 100 |
机电一体化技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 97 |
机电设备技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 38 |
工程造价 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 95 |
建筑工程技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 18 |
园林工程技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 21 |
环境工程技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 15 |
园林技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 53 |
园艺技术 | 07 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 54 |
行政管理 (航空物流管理方向、机场运行服务与管理方向,要求无色盲色弱) |
04 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 50 |