专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
视觉传达设计 | 05 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 8 |
酒店管理与数字化运营 | 05 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 3 |
旅游管理 | 05 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 3 |
市场营销 | 05 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 3 |
大数据与财务管理 | 05 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 11 |
眼视光技术 | 05 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 3 |
康复治疗技术 | 05 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 15 |
护理 | 05 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 40 |
民政服务与管理 (乡村振兴) |
04 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 6 |
社会工作 (乡村振兴) |
04 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 10 |
酒店管理与数字化运营 (乡村振兴) |
04 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 2 |
旅游管理 (乡村振兴) |
04 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 2 |
口腔医学 (不招色盲色弱) |
15 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 149 |
中医学 (不招色盲色弱) |
14 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 45 |
临床医学 (不招色盲色弱) |
14 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 98 |